Prijslijst onderzoeken
Oogmetingen:
Computer oogmeting | Gratis | |
Uitgebreide oogmeting | € 40.00 | |
Oogmeting met cycloplegie | € 65.00 | |
Prisma meting | € 75.00 | |
Combinatie cycloplegie en prisma meting | € 90.00 | |
Bij aanschaf van een bril nav een betaalde meting € 40.00 korting |
Contactlenzen:
Controle contactlenzen | € 32.50 | |
Aanmeetkosten zachte lenzen | € 65.00 | |
Aanmeetkosten harde lenzen | € 100.00 | |
Aanmeetkosten myopie management | € 100.00 | |
Aanmeetkosten nachtlenzen | € 100.00 | |
Heraanmeting lenzen | € 50.00 |
Optometrie:
Screening optometrie | € 50.00 | |
Volledig optometrisch onderzoek | € 95.00 | |
Vervolg onderzoek optometrie binnen 1 jaar | € 32.50 | |
Droge ogen onderzoek (1 uur) | € 65.00 | |
Droge ogen controle (30 minuten) | € 32.50 |